朝展牌號 | 材料厚度 mm | 材料狀態 | 屈服強度≥ | 抗拉強度≥ | 伸長率≥ | 硬度≥ | PH方法 |
σ0.2/MPa | σb/MPa | δ5(%) | HRC | 上朝展金屬設計的熱處理制度金屬材料有限公司 | |||
17-7PH | 0.1-<0.3 | 固溶 | ≤450 | ≤1035 | | 200HV | |
0.3-≤8.0 | 固溶 | ≤380 | ≤1035 | 20 | ≤92HRB | ||
0.1-<0.3 | 固溶+566℃ | 1035 | 1240 | 3 | 38 | ||
0.3-<5.0 | (TH1050) | 1035 | 1240 | 5 | 38 | 566℃時效(TH1050) | |
5.0-≤8.0 | | 965 | 1170 | 7 | 43 | 經固溶后760±15℃保持90分鐘(奧氏體調整處理)1小時內冷卻到15℃以下保持30分鐘(得到馬氏體)再加熱到566±6℃保持90分鐘空冷 | |
0.1-<0.3 | 固溶+510℃ | 1310 | 1450 | 1 | 44 | ||
0.3-<5.0 | (RH950) | 1310 | 1450 | 3 | 44 | ||
5.0-≤8.0 | | 1240 | 1380 | 6 | 43 | ||
PH15-7Mo | 0.1-<8.0 | 固溶 | ≤450 | ≤1035 | 25 | ≤100HRB | |
0.1-<0.3 | 固溶+566℃ | 1170 | 1310 | 3 | 40 | 510℃時效(RH950) | |
0.3-<5.0 | (TH1050) | ||||||
5.0-≤8.0 | | 1170 | 1310 | 4 | 40 | ||
0.1-<0.3 | 固溶+510℃ | 1380 | 1550 | 2 | 46 | ||
0.3-<5.0 | (RH950) | 1380 | 1550 | 4 | 46 | ||
5.0-≤8.0 | | 1380 | 1550 | 4 | 45 | ||
0.1-≤1.2 | 冷軋(60%) | 1205 | 1380 | 1 | 41 | CH900:固溶處理后60%冷變形 | |
0.1-≤1.2 | CH900 | 1580 | 1655 | 1 | 46 | 再482℃保溫1小時 |
聯系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com