合**號 | 化學成分(質量分數) (%)-Ni | 化學成分(質量分數) (%)-Cr | 化學成分(質量分數) (%)-Fe | 化學成分(質量分數) (%)-Cu | 化學成分(質量分數) (%)-Mn | 化學成分(質量分數) (%)-其他元素 | 膨脹系數α20~100℃/×10-6·℃-1 | 電阻率ρ(20℃)/Ω·mm2·m-1 | 熱導率λ(20~200℃)/W·(m·k)-1 | 彈性模量E(20℃)/GPa | ||
Ni34 | 33.5 ~ 35.0 | 余量 | < 0.6 | 2.6 | 0.86 | 4.629 | ||||||
Ni36(4J36)① | 35 ~ 37 | 余量 | < 0.6 | 1 | 0.79 | 4.629 | 150 | |||||
Ni42(4J42)① | 41 ~ 43 | 余量 | < 0.6 | 4.8 | 0.60 | 4.747 | 155 | |||||
Ni50(4J50)① | 49 ~ 50.5 | 余量 | < 0.6 | 9.8 | 0.43 | 5.815 | 163 | |||||
Ni46(46H)② | 45 ~ 47 | 余量 | 0.3 ~ 0.6 | 7.5 | 0.46 | 5.222 | 160 | |||||
Ni45Cr6 (45HX)② | 44 ~ 46 | 5.0~6.5 | 余量 | 0.3~0.6 | 8 | 0.90 | 4.272 | 175 | ||||
Ni45Ti2Al(45HTIO)② | 44.4 ~ 46.5 | 余量 | 0.3~0.6 | Ti2.2 ~ 2.6 AlO.4~0.8 | 5.2 | 0.93 | 4.51 | 165 | ||||
Ni30Co17 (30HIO② | 29 ~ 30 | 余量 | < 0.4 | CoI6.5~ 17.5 | 5.5 | 0.50 |
聯系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com